Стоимость работ на ремонт телевизоров
Работа без стоимости деталей | Ремонт (замена модуля), цена руб. | Восстановительный ремонт (без замены модуля), цена руб. | Подсветка LED BAR, цена руб. | Диагностика, цена руб. |
---|---|---|---|---|
Телевизоры CTV (телевизоры с кинескопом) - цена договорная. | ||||
Телевизоры LCD и LED. | ||||
Ремонт телевизоров диагональю 15"-22" | 2600 | 3000 | Договорная | 1000 |
Ремонт телевизоров диагональю 23"-24" | 3600 | 4000 | Договорная | 1000 |
Ремонт телевизоров диагональю 25"-29" | 4000 | 4600 | Договорная | 1000 |
Ремонт телевизоров диагональю 32"-37" | 4000 | 5000 | 5000 | 1000 |
Ремонт телевизоров диагональю 39"-42" | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 |
Ремонт телевизоров диагональю 43"-46" | 6000 | 8000 | 7000 | 2000 |
Ремонт телевизоров диагональю 47"-49" | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 |
Ремонт телевизоров диагональю 50"-55" | 10000 | 12000 | 10000 | 3000 |
Ремонт телевизоров диагональю 56"-60" | 12000 | 14000 | Договорная | 3000 |
Ремонт телевизоров диагональю 61"-65" | 14000 | 16000 | Договорная | 3000 |
Ремонт телевизоров диагональю 65"-70" | 16000 | 18000 | ---------- | 4000 |
Ремонт телевизоров диагональю более 70" | 18000 | 20000 | ---------- | 5000 |
Детали, замененные в процессе ремонта, оплачиваются дополнительно.
Ремонт ТВ SONY и PHILIPS идет по строке «Восстановительного ремонта».
Диагностика – оплачивается после того, как мастер определил неисправные модули или детали и озвучил Владельцу стоимость ремонта, но Владелец отказывается от ремонта по любой причине.
Стоимость замены экрана у ТВ PHILIPS определяется мастером в зависимости от модели и года выпуска ТВ.